福州钢材市场方矩管价格行情
福州方矩管厂家 丨 2020.10.16 丨 1642
1。如果没有特别的说明,以上列出的福州方矩管报价都是过磅价格;
2。上表所列价格为福州方矩管现款,含税,仓储费,不含出库费用;
3。方矩管处理费用,尺寸,废料请自行与加工单位协商;
4。如果没有特别说明,以上列出的福州方矩管价格是不定尺,如果需要定尺,请与贸易商协商;
上述涨跌幅度为上一交易日收盘价的价差,当日价差按累计计算。
品名 | 规格(mm) | 材质 | 报价地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
方管 | 30*30*2.5 | Q195-235 | 福州 | 4260 | -10 | 无垫杠 |
方管 | 50*50*3.5 | Q195-235 | 福州 | 4180 | -10 | 无垫杠 |
方管 | 120*120*2.75 | Q195-235 | 泉州 | 4310 | -10 | 无垫杠 |
矩形管 | 40*60*2.75 | Q195-235 | 泉州 | 4180 | -10 | 无垫杠 |
矩形管 | 60*100*3.0 | Q195-235 | 福建 | 4120 | -10 | 无垫杠 |
矩形管 | 100*150*2.75 | Q195-235 | 福建 | 4310 | -10 | 无垫杠 |
方管 | 30*30*2.5 | Q195-235 | 福建 | 4230 | -10 | - |
方管 | 50*50*3.5 | Q195-235 | 福建 | 4150 | -10 | - |
方管 | 120*120*2.75 | Q195-235 | 福建 | 4280 | -10 | - |
矩形管 | 40*60*2.75 | Q195-235 | 福州 | 4150 | -10 | - |
矩形管 | 60*100*3.0 | Q195-235 | 福州 | 4090 | -10 | - |
矩形管 | 100*150*2.75 | Q195-235 | 唐山 | 4280 | -10 | - |
上一篇:福州钢材市场槽钢的分类
下一篇:角钢在行业中应用分析