10月26日福州钢材市场工字钢价格行情
丨 2020.10.26 丨 1744
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
工字钢 | 10# | Q235 | 弘泰 | 3800 | +10 | - |
工字钢 | 10# | Q235 | 大成 | 3790 | +10 | - |
工字钢 | 12# | Q235 | 大成 | 3790 | +10 | - |
工字钢 | 12# | Q235 | 弘泰 | 3800 | +10 | - |
工字钢 | 14# | Q235 | 弘泰 | 3780 | +10 | - |
工字钢 | 14# | Q235 | 瑞兴 | 3770 | +10 | - |
工字钢 | 14# | Q235 | 鑫亿源 | 3770 | +10 | 无货 |
工字钢 | 14# | Q235 | 大成 | 3770 | +10 | - |
工字钢 | 14# | Q235 | 金瑞城 | 3770 | +10 | - |
工字钢 | 16# | Q235 | 弘泰 | 3780 | +10 | - |
工字钢 | 16# | Q235 | 金航 | 3780 | +10 | - |
工字钢 | 16# | Q235 | 瑞兴 | 3770 | +10 | 货少 |
工字钢 | 16# | Q235 | 鑫达 | 3770 | +10 | - |
工字钢 | 16# | Q235 | 金瑞城 | 3770 | +10 | - |
工字钢 | 16# | Q235 | 鑫亿源 | 3770 | +10 | 无货 |
工字钢 | 18# | Q235 | 弘泰 | 3770 | +10 | - |
工字钢 | 18# | Q235 | 金航 | 3780 | +10 | - |
工字钢 | 18# | Q235 | 鑫达 | 3780 | +10 | - |
工字钢 | 18# | Q235 | 瑞兴 | 3770 | +10 | - |
工字钢 | 18# | Q235 | 国鑫 | 3770 | +10 | - |
工字钢 | 18# | Q235 | 金瑞城 | 3770 | +10 | 无货 |
工字钢 | 20# | Q235 | 弘泰 | 3780 | +10 | - |
工字钢 | 20# | Q235 | 瑞兴 | 3770 | +10 | - |
工字钢 | 20# | Q235 | 津西 | 3790 | +10 | - |
工字钢 | 20# | Q235 | 鑫达 | 3770 | +10 | - |
工字钢 | 20# | Q235 | 金航 | 3780 | +10 | - |
工字钢 | 20# | Q235 | 金瑞城 | 3770 | +10 | - |
工字钢 | 20# | Q235 | 鑫亿源 | 3770 | +10 | 无货 |
工字钢 | 22# | Q235 | 金瑞城 | 3800 | +10 | - |
工字钢 | 22# | Q235 | 鑫达 | 3800 | +10 | - |
工字钢 | 22# | Q235 | 金航 | 3800 | +10 | - |
工字钢 | 22# | Q235 | 津西 | 3810 | +10 | - |
工字钢 | 22# | Q235 | 弘泰 | 3800 | +10 | - |
工字钢 | 25# | Q235 | 金航 | 3810 | +10 | - |
工字钢 | 25# | Q235 | 津西 | 3820 | +10 | - |
工字钢 | 25# | Q235 | 鑫达 | 3800 | +10 | - |
工字钢 | 25# | Q235 | 弘泰 | 3810 | +10 | - |
工字钢 | 28# | Q235 | 津西 | 3840 | +10 | - |
工字钢 | 28# | Q235 | 金航 | 3830 | +10 | - |
工字钢 | 30# | Q235 | 金瑞城 | 3820 | +10 | 无货 |
工字钢 | 30# | Q235 | 金航 | 3830 | +10 | - |
工字钢 | 30# | Q235 | 津西 | 3840 | +10 | - |
工字钢 | 30# | Q235 | 鑫达 | 3820 | +10 | - |
工字钢 | 32# | Q235 | 鑫达 | 3850 | +10 | - |
工字钢 | 32# | Q235 | 金航 | 3860 | +10 | - |
工字钢 | 32# | Q235 | 津西 | 3870 | +10 | - |
工字钢 | 36# | Q235 | 津西 | 3860 | +10 | - |
工字钢 | 36# | Q235 | 天柱 | 3850 | +10 | - |
工字钢 | 36# | Q235 | 鑫达 | 3850 | +10 | - |
工字钢 | 40# | Q235 | 津西 | 3860 | +10 | - |
工字钢 | 40# | Q235 | 鑫达 | 3850 | +10 | - |
工字钢 | 45# | Q235 | 津西 | 3890 | +10 | - |
工字钢 | 45# | Q235 | 天柱 | 3880 | +10 | - |
工字钢 | 45# | Q235 | 鑫达 | 3880 | +10 | - |
工字钢 | 56# | Q235 | 津西 | 3970 | +10 | 货少 |
工字钢 | 56# | Q235 | 鑫达 | 3960 | +10 | 货少 |
工字钢 | 56# | Q235 | 天柱 | 3980 | +10 | 货少 |
工字钢 | 63# | Q235 | 津西 | 4180 | +10 | 货少 |
工字钢 | 63# | Q235 | 鑫达 | 4160 | +10 | 货少 |
上表所列价格为现款,含税,自提价,不含出库费用;
以上涨跌幅度为上个交易日收盘价之间的差价,当日差价按累计计算。
上一篇:H型钢的市场应用
下一篇:20#异型(形)管价格走向分析