国内主要城市H型钢价格汇总
丨 2020.11.03 丨 1521
国内14大市场200*100H型钢均价3716元/吨,与前一交易日持平。
中国14大市场300*300H型钢均价3866元/吨,较上个交易日下跌2元/吨。
国内14大市场400*200H型钢均价3790元/吨,与前一交易日持平。
全国14大市场588*300H型钢均价3841元/吨,与前一交易日持平。
H型钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 济南 | 福州 | 北京 | 天津 |
200*100 H型钢 | 3700 | 3730 | 3560 | 3550 | 3750 | 3630 | 3650 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 莱钢 |
300*300 H型钢 | 3830 | 3820 | 3780 | 3780 | 3960 | 3870 | 3960 |
涨跌 | - | - | ↓30 | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
400*200 H型钢 | 3790 | 3750 | 3710 | 3730 | 3800 | 3710 | 3870 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 津西 | 日照 | 津西 | 津西 |
588*300 H型钢 | 3860 | 3840 | 3770 | 3750 | 3970 | 3820 | 3740 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 莱钢 | 津西 | 津西 | 津西 | 津西 |
H型钢 | 唐山 | 太原 | 郑州 | 广州 | 成都 | 重庆 | 西安 |
200*100 H型钢 | 3520 | 3720 | 3850 | 3760 | 3800 | 3760 | 4050 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 莱钢 | 津西 | 莱钢 | 马钢 | 莱钢 |
300*300 H型钢 | 3780 | 3830 | 3920 | 4070 | 3860 | 3850 | 3810 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 安泰 | 包钢 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
400*200 H型钢 | 3630 | 3740 | 3850 | 3900 | 3870 | 3860 | 3850 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 包钢 | 马钢 | 莱钢 | 日照 | 新泰 |
588*300 H型钢 | 3760 | 3690 | 3950 | 4040 | 3850 | 3870 | 3870 |
涨跌 | - | - | - | - | - | - | - |
产地 | 津西 | 首钢长治 | 莱钢 | 津西 | 马钢 | 包钢 | 新泰 |
上一篇:福州H型钢价格主稳个调